Das RAL Gütezeichen PCM ist Produkten vorbehalten, die unsere strengen Anforderungen an Qualität und Langlebigkeit erfüllen. Die kontinuierliche Erfüllung wird durch eine Kombination von Eigenüberwachung und Fremdüberwachung durch eine unabhängige Prüforganisation sichergestellt.
Der Gütesicherungsprozess ist anspruchsvoll, langwierig und kostenintensiv. Aus diesem Grund sind noch nicht alle Produkte unserer Mitglieder gütegesichert, selbst wenn sie die Anforderungen erfüllen. Unsere Mitglieder arbeiten engagiert daran, die Liste der gütegesicherten Produkte Schritt für Schritt zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie einen Überblick der Produkte, denen bereits das RAL Gütezeichen PCM als sichtbarer Qualitätsnachweis verliehen wurde (klicken Sie einfach auf die Produkte falls Sie weiterführende Informationen erhalten möchten):
| Anbieter | Produkt | Anzahl geprüfte Zyklen | Anwendungen |
|---|---|---|---|
| Axiotherm GmbH | HeatSel® ATS 58 | 500 | Modul zur Energiespeicherung bei wasserbasierten Anwendungen, z.B. Brauchwasserversorgung, Heizung, etc. |
| Axiotherm GmbH | HeatStixx® ATS 44 | 10.000 | Modul zur Energiespeicherung bei wasserbasierten Anwendungen, z.B. Brauchwasserversorgung, Heizung, etc. |
| Axiotherm GmbH | PCM ATS 83 | 500 | Speicherung von Wärme; Einsatz in mobilen und stationären Wärmespeichern |
| Axiotherm GmbH | PCM t‐t 5.5 | 500 | Verwendung in Logistik und Kühlketten, hauptsächlich für Pharmazeutika. |
| Axiotherm GmbH | PCM t‐t 18 | 50 | Verwendung in Logistik und Kühlketten, hauptsächlich für Pharmazeutika. |
| Hangzhou Ruhr New Material Technology Co., Ltd. | OP5E | – * | Verwendung in Kühlketten für Lebensmittel und Pharmazeutika. |
| ISU Chemical Co., Ltd. | N-Par 14 | – * | Verwendung in Logistik und Kühlketten. |
| Ningbo Passive Edge Material Co., Ltd | PE-O-5 | – * | Verwendung in Kühlketten und Kältespeichern. |
| Pluss Advanced Technologies Limited | savE® OM50 | 50 | Verwendung in Mitteltemperatur-Wärmemanagementsystemen, z.B. in Wärmebatterien, für Brauchwasser und Raumheizung sowie in Mobilitätsanwendungen |
| Rubitherm Technologies GmbH | PhaseCube mit SP21EK | 100 | Ein luftgeführter PCM-Speicher, der tagsüber die Luft kühlt und nachts durch die Außenluft wieder aufgeladen wird. |
| Rubitherm Technologies GmbH | SP 21 EK | 10.000 | Speicherung von Nachtkälte zur Klimatisierung. Einsatz in der Logistik, insbesondere für Pharmazeutika. |
| Sunamp Ltd. | SU58 Thermino 70 (TS) | 10.000 | Kompakte Wärmebatterie für CO2-effiziente Energiequellen (z.B. PV, Wärmepumpen) für Brauchwasser und Heizung |
| Sunamp Ltd. | SU58 Thermino 150 (TS) | 10.000 | Kompakte Wärmebatterie für CO2-effiziente Energiequellen (z.B. PV, Wärmepumpen) für Brauchwasser und Heizung |
| Sunamp Ltd. | SU58 Thermino 210 (TS) | 10.000 | Kompakte Wärmebatterie für CO2-effiziente Energiequellen (z.B. PV, Wärmepumpen) für Brauchwasser und Heizung |
| Sunamp Ltd. | SU58 Thermino 300 (TS) | 10.000 | Kompakte Wärmebatterie für CO2-effiziente Energiequellen (z.B. PV, Wärmepumpen) für Brauchwasser und Heizung |
* n-Alkane mit einer Reinheit von ≥97% (w/w) müssen nicht auf Zyklenstabilität geprüft werden
